柴油發(fā)電機參數(shù)(國II排放) | ||||||||
機組型號 | 發(fā)動機功率 KW KVA | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑行程 (mm) (mm) | 燃油消耗? (g/kw*h) | 機組尺寸 (L*W*H)mm | ||
BC-50GF | 68 | 85 | SC4H95D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x800x1380 |
BC-75GF | 86 | 108 | SC4H115D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2200x900x1380 |
BC-100GF | 115.5 | 144 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2500x900x1500 |
BC-120GF | 132 | 165 | SC4H180D2 | 4 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
BC-150GF | 170.5 | 213 | SC7H230D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1650 |
BC-170GF | 184.8 | 231 | SC7H250D2 | 8 | 105 | 124 | 195 | 2700x900x1700 |
BC-200GF | 228 | 285 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 200 | 2715x980x1500 |
BC-250GF | 255 | 319 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 205 | 2906x1040x1486 |
BC-300GF | 338 | 423 | SC12E460D2 | 6 | 128 | 153 | 192 | 3175x1100x1595 |
BC-350GF | 373 | 466 | SC15G500D2 | 8 | 135 | 150 | 205 | 3256x1400x1992 |
BC-400GF | 445 | 556 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3533x1400x1992 |
BC-450GF | 505 | 631 | SC25G690D2 | 12 | 135 | 150 | 205 | 3584x1400x1992 |
BC-500GF | 550 | 688 | SC27G755D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3510x1650x1960 |
BC-550GF | 610 | 763 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
BC-600GF | 662 | 828 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 205 | 3548x1400x1992 |
BC-660GF | 726 | 908 | SC33W990D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4362x1570x2135 |
BC-800GF | 860 | 1075 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 205 | 4433x1775x2378 |
注:
1、額定輸出電壓400V/230V,額定頻率50Hz ,轉(zhuǎn)速 15OOr/min ,額定功率因素0.8滯后,絕緣等級H級。
2、機組功率標(biāo)定的環(huán)境條件:海枝高度1500米.環(huán)境溫度40度。